

P1500 专业后级功放
产品型号:P1000、P1200、P1500
应用领域:会议室、多功能报告厅、体育场馆、酒吧、慢摇吧、KTV、剧院
产品特性:
1、 具有立体声、并联、桥接三种模式选择;
2、 具有直流保护、过载保护、短路保护、过热保护、压限保护、软启动保护,机器性能更安全;
3、 采用大量高精度的SMD器件,自动化生产工艺,产品可靠性更高;
4、 采用高效率的环形变压器,具备磁屏蔽层,有效抗干扰;
5、 三级H类线路设计,高效体积小;
6、 自动变速风扇,优化的散热系统,使得机器性能更稳定;
- 产品参数
| 型号MODEL | P1000 | P1200 | P1500 | 
 | 
 | ||||||
| 额定功率1KHz, 0.5% THD+N | 立体声8Ω | 2×1000W | 2×1200W | 2×1500W | 
 | 
 | |||||
| 立体声4Ω | 2×1800W | 2×2000W | 2×2200W | 
 | 
 | ||||||
| 桥接单声道模式 8Ω | 900W | 1500W | 1800W | 
 | 
 | ||||||
| 頻率响应(1W) | 20Hz-20kHz,+1/-1dB | ||||||||||
| 总谐波失真(THD) | ≤0.1% | ||||||||||
| 阻尼系数 | ≥150:1 | ≥180:1 | ≥200:1 | ≥220:1 | ≥220:1 | ||||||
| 转换速率 | 25V/us | 25V/us | 30V/us | 35V/us | 35V/us | ||||||
| 电压放大倍数(0.775V) | 63 | 81 | 96 | 110 | 120 | ||||||
| 信噪比(A计权) | ≥100dB | ||||||||||
| 输入灵敏度(额定功率8ohms) | 0.775V or 1.4V | ||||||||||
| 输入阻抗(额定) | 20k ohms(平衡)/10k ohms(非平衡) | ||||||||||
| 分离度 | ≥65dB | ||||||||||
| 输入共模抑制比 | 60dB | ||||||||||
| 输入连接器 | 每通道一路平衡XLR | ||||||||||
| 输出连接器(扬声器连接接口) | 每通道4-POLE Speakon | ||||||||||
| 压缩比 | 20:1 | ||||||||||
| 电源 | AC 220V 50-60Hz | ||||||||||
| 机箱尺寸(WxHxD) | 483mm×88mm×339mm | 483mm×88mm×405mm | |||||||||
| 净重 | 35kg | 40kg | 43kg | 
 | |||||||




